| Product Model | Industry Standard (GB/T 1179-83) | Diameter Range Min (mm) | Diameter Range Max (mm) | Cleat Length (mm) | Weight (kg) | Color Code | Breaking Strength (kN) | Suspension Loop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-35/6 | CL-35/6 | 8.03 | 8.31 | 660 | 1.1 | Red | 66 | SYB-15-B |
| CL-50/8 | CL-50/8 | 9.53 | 9.88 | 660 | 1.1 | Pink | 66 | SYB-15-B |
| CL-70/10 | CL-70/10 | 11.05 | 11.45 | 914 | 1.1 | Yellow | 66 | SYB-15-B |
| CL-95/15 | CL-95/15 | 13.49 | 14.78 | 1041 | 1.8 | Yellow | 66 | SYB-15-B |
| CL-95/20 | CL-95/20 | 13.79 | 14.1 | 1118 | 1.7 | Black | 66 | SYB-15-B |
| CL-120/7 | CL-120/7 | 14.11 | 14.46 | 1118 | 1.7 | White | 66 | SYB-15-B |
| CL-120/20 | CL-120/20 | 14.57 | 15.14 | 1183 | 1.7 | Brown | 66 | SYB-15-B |
| CL-120/25 | CL-120/25 | 15.42 | 15.7 | 1408 | 1.7 | Purple | 66 | SYB-15-B |
| CL-150/8 | CL-150/8 | 15.75 | 16.39 | 1270 | 1.9 | Red | 66 | SYB-15-B |
| CL-150/25 | CL-150/25 | 16.4 | 17.1 | 1372 | 2.2 | Blue | 66 | SYB-15-B |
| CL-150/35 | CL-150/35 | 17.11 | 17.54 | 1372 | 2.2 | Green | 66 | SYB-15-B |
| CL-185/10 | CL-185/10 | 17.55 | 18.04 | 1372 | 2.2 | Yellow | 66 | SYB-15-B |
| CL-185/30 | CL-185/30 | 18.59 | 19 | 1422 | 2.3 | White | 66 | SYB-15-B |
| CL-210/10 | CL-210/10 | 19.52 | 20.1 | 1524 | 3.1 | Pink | 89 | SYB-26-B |
| CL-210/25 | CL-210/25 | 20.05 | 20.94 | 1549 | 3.2 | Purple | 89 | SYB-26-B |
| CL-210/30 | CL-210/30 | 20.11 | 20.94 | 1549 | 3.2 | Purple | 89 | SYB-26-B |
| CL-240/30 | CL-240/30 | 21.48 | 22.09 | 1626 | 3.3 | Blue | 89 | SYB-26-B |
| CL-240/45 | CL-240/45 | 22.1 | 22.69 | 1651 | 3.4 | Green | 89 | SYB-26-B |
| CL-300/15 | CL-300/15 | 22.7 | 23.05 | 1651 | 3.4 | Green | 89 | SYB-26-B |
| CL-300/20 | CL-300/20 | 23.29 | 23.79 | 1676 | 4 | Black | 89 | SYB-26-B |
| CL-300/25 | CL-300/25 | 23.5 | 24.45 | 1702 | 4 | White | 89 | SYB-26-B |
| CL-300/50 | CL-300/50 | 23.8 | 25.54 | 1733 | 4.4 | Pink | 89 | SYB-26-B |
| CL-300/70 | CL-300/70 | 25.08 | 25.54 | 1733 | 4.4 | Pink | 89 | SYB-26-B |
| CL-400/20 | CL-400/20 | 26.43 | 27.29 | 2083 | 5.9 | Blue | 111 | SYB-25-B |
| CL-400/25 | CL-400/25 | - | - | 2083 | 6.2 | Green | 111 | SYB-25-B |
| CL-400/30 | CL-400/30 | 27.3 | 27.69 | 2083 | 6.2 | Yellow | 111 | SYB-25-B |
| CL-400/50 | CL-400/50 | 27.7 | 28.2 | 2083 | 6.2 | Yellow | 111 | SYB-25-B |
| CL-400/95 | CL-400/95 | 28.88 | 29.46 | 2083 | 6.2 | White | 111 | SYB-25-B |
| CL-500/35 | CL-500/35 | 29.87 | 30.68 | 2083 | 6.5 | Pink | 111 | SYB-25-B |
| CL-500/45 | CL-500/45 | 30.69 | 31.12 | 2235 | 8.3 | Purple | 111 | SYB-25-B |
| CL-630/45 | CL-630/45 | 33.39 | 34.44 | 2235 | 8.3 | Yellow | 111 | SYB-25-B |
| CL-630/55 | CL-630/55 | 34.43 | 35.41 | 2235 | 9.1 | Black | 111 | SYB-25-B |
| CL-800/30 | CL-800/30 | 37.53 | 38.51 | 2235 | 9.7 | Purple | 111 | SYB-25-B |
| CL-800/55 | CL-800/55 | 38.25 | 39.55 | 2235 | 9.7 | Red | 111 | SYB-25-B |
| CL-800/100 | CL-800/100 | 39 | 40 | 2235 | - | - | 111 | SYB-25-B |
| Product Model | Conductor Type (LJ Series) | Dia. Range Min (mm) | Dia. Range Max (mm) | Length (mm) | Weight (kg) | Color Code | Strength (kN) | Optional Loop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-95 | LJ-95 | 12.24 | 12.69 | 1016 | 1.1 | Red | 66 | SYB-15-B |
| CL-120 | LJ-120 | 14.11 | 14.56 | 1118 | 1.7 | White | 66 | SYB-15-B |
| CL-150 | LJ-150 | 15.75 | 16.39 | 1270 | 1.9 | Red | 66 | SYB-15-B |
| CL-185 | LJ-185 | 17.11 | 17.54 | 1372 | 2.1 | Green | 66 | SYB-15-B |
| CL-210 | LJ-210 | 18.59 | 19 | 1422 | 2.3 | White | 66 | SYB-15-B |
| CL-240 | LJ-240 | 19.52 | 20.1 | 1524 | 3.1 | Orange | 89 | SYB-26-B |
| CL-300 | LJ-300 | 22.1 | 22.69 | 1651 | 3.4 | Green | 89 | SYB-26-B |
| CL-400 | LJ-400 | 25.58 | 25.97 | 2082 | 5.5 | Purple | 89 | SYB-26-B |
| CL-500 | LJ-500 | 28.28 | 29.2 | 2083 | 6.2 | Blue | 111 | SYB-25-B |
| CL-630 | LJ-630 | 32 | 32.67 | 2235 | 8.8 | White | 111 | SYB-25-B |
| CL-800 | LJ-800 | 36.64 | 37.52 | 2235 | 9.7 | Orange | 111 | SYB-25-B |
| Product Model | Min. Dia (mm) | Max. Dia (mm) | ACSR Type | Aluminum Type | Length (mm) | Weight (kg) | Color | Strength (kN) | Optional Loop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-35/6S | 8.33 | 8.38 | Jun-35 | - | 970 | 1.8 | Red | 132 | SYB-15-B (x2) |
| CL-50/8S | 9.53 | 9.88 | Aug-50 | - | 970 | 2 | Pink-Purple | 132 | SYB-15-B (x2) |
| CL-70/10S | 11.05 | 11.45 | Oct-70 | - | 1220 | 2 | Blue | 132 | SYB-15-B (x2) |
| CL-95/15S | 13.79 | 14.78 | 95/15 | - | 1350 | 2.8 | Yellow | 132 | SYB-15-B (x2) |
| CL-240/30S | 21.48 | 22.09 | 240/30 | 300 | 2080 | 5.6 | Green | 178 | SYB-26-B (x2) |
C = Suspension clamp;
L = Preformed spiral type;
Numbers = Applicable conductor model.