| Part No. | Nominal diameter | Length | Thread 'B' | Shank 'A' | Weight each |
| ERT1112* | 1/2" | 1200mm | 1/2" | 11mm | 0.89kg |
| ERT1115* | 1/2" | 1500mm | 1/2" | 11mm | 1.12kg |
| ERT1118* | 1/2" | 1800mm | 1/2" | 11mm | 1.34kg |
| ERT1212 | 1/2" | 1200mm | 9/16" | 12.7mm | 1.18kg |
| ERT1215 | 1/2" | 1500mm | 9/16" | 12.7mm | 1.55kg |
| ERT1218 | 1/2" | 1800mm | 9/16" | 12.7mm | 1.76kg |
| ERT1224 | 1/2" | 2400mm | 9/16" | 12.7mm | 2.36kg |
| ERT1412 | 5/8" | 1200mm | 5/8" | 14.2mm | 1.53kg |
| ERT1415 | 5/8" | 1500mm | 5/8" | 14.2mm | 1.88kg |
| ERT1418 | 5/8" | 1800mm | 5/8" | 14.2mm | 2.29kg |
| ERT1421 | 5/8" | 2100mm | 5/8" | 14.2mm | 2.51kg |
| ERT1424 | 5/8" | 2400mm | 5/8" | 14.2mm | 3.00kg |
| ERT1430 | 5/8" | 3000mm | 5/8" | 14.2mm | 3.79kg |
| ERT1615 | 16mm | 1500mm | M18 | 16mm | 2.37kg |
| ERT1618 | 16mm | 1800mm | M18 | 16mm | 2.84kg |
| ERT1624 | 16mm | 2400mm | M18 | 16mm | 3.79kg |
| ERT1630 | 16mm | 3000mm | M18 | 16mm | 4.73kg |
| ERT1712 | 3/4" | 1200mm | 3/4" | 17.2mm | 2.19kg |
| ERT1715 | 3/4" | 1500mm | 3/4" | 17.2mm | 2.73kg |
| ERT1718 | 3/4" | 1800mm | 3/4" | 17.2mm | 3.27kg |
| ERT1721 | 3/4" | 2100mm | 3/4" | 17.2mm | 3.83kg |
| ERT1724 | 3/4" | 2400mm | 3/4" | 17.2mm | 4.35kg |
| ERT1730 | 3/4" | 3000mm | 3/4" | 17.2mm | 5.44kg |
The thread rolling process raises the surface of the rod so that thread diameter (B) is greater than shank diameter (A). These copper bond earth rods are made by molecularly bonding 99.9% pure electrolytic copper on to a low carbon steel core, offering an economical and high-quality solution.
| Part No. | Diameter | Length | Weight each |
| ER912 | 9.0mm | 1200mm | 0.62kg |
| ER1212 | 12.7mm | 1200mm | 1.18kg |
| ER1215 | 12.7mm | 1500mm | 1.55kg |
| ER1218 | 12.7mm | 1800mm | 1.76kg |
| ER1224 | 12.7mm | 2400mm | 2.36kg |
| ER1412 | 14.2mm | 1200mm | 1.53kg |
| ER1415 | 14.2mm | 1500mm | 1.88kg |
| ER1418 | 14.2mm | 1800mm | 2.29kg |
| ER1420 | 14.2mm | 2000mm | 2.51kg |
| ER1421 | 14.2mm | 2100mm | 2.68kg |
| ER1424 | 14.2mm | 2400mm | 3.00kg |
| ER1430 | 14.2mm | 3000mm | 3.79kg |
| ER1612 | 16.0mm | 1200mm | 1.90kg |
| ER1615 | 16.0mm | 1500mm | 2.37kg |
| ER1618 | 16.0mm | 1800mm | 2.84kg |
| ER1620 | 16.0mm | 2000mm | 3.16kg |
| ER1624 | 16.0mm | 2400mm | 3.79kg |
| ER1630 | 16.0mm | 3000mm | 4.73kg |
| ER1712 | 17.2mm | 1200mm | 2.19kg |
| ER1715 | 17.2mm | 1500mm | 2.73kg |
| ER1718 | 17.2mm | 1800mm | 3.27kg |
| ER1720 | 17.2mm | 2000mm | 3.64kg |
| ER1721 | 17.2mm | 2100mm | 3.83kg |
| ER1724 | 17.2mm | 2400mm | 4.35kg |
| ER1730 | 17.2mm | 3000mm | 5.44kg |
Made by molecularly bonding 99.9% pure electrolytic copper to a low carbon steel core. These rods provide exceptional conductivity and corrosion resistance.
| Part No. | Diameter | Length | Weight each |
| CER1212 | 12.7mm | 1200mm | 1.35kg |
| CER1215 | 12.7mm | 1500mm | 1.69kg |
| CER1412 | 14mm | 1200mm | 1.64kg |
| CER1415 | 14mm | 1500mm | 2.05kg |
| CER1512 | 15mm | 1200mm | 1.88kg |
| CER1515 | 15mm | 1500mm | 2.35kg |
| CER1530 | 15mm | 3000mm | 4.70kg |
| CER2012 | 20mm | 1200mm | 3.34kg |
| Part No. | Diameter | Length | Weight each |
| CER1512–kit | 15mm | 8 ft(2400)mm | 3.82kg |
| CER2012–kit | 20mm | 8 ft(2400)mm | 6.79kg |
| Part No. | Diameter | Length | Weight each |
| SER1612 | 16mm | 1200mm | 1.87kg |
| SER1615 | 16mm | 1500mm | 2.34kg |
| SER1630 | 16mm | 3000mm | 4.68kg |
| SER2015 | 20mm | 1500mm | 3.65kg |
| SER2030 | 20mm | 3000mm | 7.30kg |
Solid Copper: Ideal for aggressive soil conditions (e.g., high salt content) due to superior corrosion resistance.
Stainless Steel: Used to overcome galvanic corrosion between dissimilar metals. Highly resistant and durable.
Kits: Include 2×1200mm rods, coupling dowel, driving stud, and spike to make an 8 ft rod.
| Part No. | Rod Dia. | Length | Copper tube thickness |
| CCR–1212 | 12.5mm | 1200mm | ≥1.5mm |
| CCR–1312 | 13mm | 1200mm | ≥1.5mm |
| CCR–1412 | 14mm | 1200mm | ≥1.5mm |
| CCR–1415 | 14mm | 1500mm | ≥1.5mm |
| CCR–1615 | 16mm | 1500mm | ≥1.5mm |
| CCR–1715 | 17.2mm | 1500mm | ≥1.5mm |
Constructed from 99.9% pure electrolytic copper tube and non-magnetic steel. With a copper thickness of over 1.5mm, these rods provide performance comparable to pure copper ground rods with low resistance and high conductivity.